- Firme u Srbiji
- Savetovanje i poslovne usluge
Savetovanje i poslovne usluge u Srbiji 2026
Baza: uslužne firme u Srbiji: savetnici i koučevi, advokati, agencije za oglašavanje i marketing, softver i IT, dizajn, fotografi, štamparije i izdavači, zapošljavanje, firme za obezbeđenje — 20.761 uslužna firma u jednoj datoteci: adresa i koordinate, poštanski broj, telefoni, sajt, imejl, društvene mreže, radno vreme, kategorija i lanac svake firme. Cela zemlja — 40 €; okrug ili jedna kategorija košta manje.
Koliko ima uslužne firme u Srbiji?
20.761 uslužna firma
Na dan 11. novembra 2026. ima 20.761 uslužna firma u Srbiji — 11 % svih firmi baze, u kategorijama 1.418 kategorija. Najveći su firme u kategoriji «Korporativna kancelarija» (3.388), firme u kategoriji «Softverska kompanija» (1.636) i firme u kategoriji «Advokat» (1.024). To je 311,6 na 100.000 stanovnika, jedna na 321 stanovnika. 1.875 (9 %) pripada lancima; najveći su Yettel (114), mts (111) i SBB (43). Okruzi sa najviše firmi ove delatnosti su Grad Beograd (7.929), Južnobački okrug (2.917) i Šumadijski okrug (1.590).
Kategorije: savetovanje i poslovne usluge
Svaka firma nalazi se u glavnoj kategoriji svog unosa na Guglu. 111 najvećih kategorija (svaka 20 ili više firmi) ima sopstvene stranice sa okruzima, lancima i uzorkom i prodaju se zasebno — za celu zemlju, okrug ili mesto; manje su u datoteci delatnosti.
| Kategorija | Firme | Lanci | Cela zemlja |
|---|---|---|---|
| Korporativna kancelarija | 3.388 | 10 % | |
| Softverska kompanija | 1.636 | 9 % | |
| Advokat | 1.024 | 4 % | |
| Dizajner veb-sajtova | 851 | 7 % | |
| Marketinška agencija | 708 | 6 % | |
| Štamparija | 631 | 6 % | |
| Advokatska kancelarija | 575 | 3 % | |
| Fotograf | 448 | 2 % | |
| Dizajnerska agencija | 439 | 4 % | |
| Fotografski studio | 390 | 3 % | |
| Dobavljač telekomunikacijskih usluga | 374 | 77 % | |
| Grafički dizajner | 294 | 7 % | |
| Usluga internet marketinga | 259 | 6 % | |
| Konsultant za poslovni menadžment | 241 | 4 % | |
| Konsultant | 238 | 3 % | |
| Podrška i usluge za računare | 231 | 11 % | |
| Usluge video produkcije | 229 | 3 % | |
| Pružalac usluga digitalne štampe | 208 | 6 % | |
| Reklamna agencija | 207 | 11 % | |
| Prevodilačke usluge | 187 | 9 % | |
| Pravne usluge | 174 | 3 % | |
| Javni beležnik | 156 | 8 % | |
| Advokat za građansko pravo | 150 | 9 % | |
| Fotokopirnica | 137 | 17 % | |
| Mobilni operater | 125 | 63 % | |
| Usluge obezbeđenja | 123 | 15 % | |
| Pružalac usluga poslovnog razvoja | 112 | 6 % | |
| Zajednički prostor za rad | 111 | 30 % | |
| Usluga e-trgovine | 110 | 6 % | |
| Dizajner cveća | 108 | 2 % | |
| Komercijalna štamparija | 104 | 9 % | |
| Računarski konsultant | 102 | 7 % | |
| Komercijalni fotograf | 98 | 6 % | |
| Marketinški konsultant | 98 | 7 % | |
| Preduzeće za uvoz i izvoz | 97 | 8 % | |
| Agencija za elektronsku trgovinu | 96 | 7 % | |
| Agencija za zapošljavanje | 83 | 17 % | |
| Kompanija za automatizaciju | 83 | 10 % | |
| Kompanija za poslovno umrežavanje | 83 | 5 % | |
| Izdavač | 79 | 10 % | |
| Konsalting u oblasti ljudskih resursa | 77 | 16 % | |
| Izdavač knjiga | 75 | 9 % | |
| Medijska kompanija | 75 | 3 % | |
| Televizijska stanica | 73 | 1 % | |
| Dobavljač internet usluge | 68 | 6 % | |
| Agencija za automobilske oznake | 66 | 15 % | |
| Ekonomski konsultant | 66 | 5 % | |
| Informacione usluge | 65 | 6 % | |
| Radio stanica | 64 | 3 % | |
| Savetnik za hranu i piće | 64 | 2 % | |
| Usluga poslovne administracije | 64 | 14 % | |
| Fotografska agencija | 64 | 2 % | |
| Usluge posredovanje u poslovanju | 57 | 18 % | |
| 3D štamparija | 56 | 7 % | |
| Usluga video montaže | 56 | 2 % | |
| Foto-studio | 56 | 2 % | |
| Konsultant za carinjenje | 52 | 17 % | |
| Novinska agencija | 48 | 6 % | |
| Kompanija za veb hostovanje | 47 | 4 % | |
| Izdavač novina | 45 | 7 % | |
| Preduzeće | 44 | 9 % | |
| Telefonska centrala | 44 | 0 % | |
| Usluge medijacije | 44 | 2 % | |
| Kompanija za preradu hrane | 43 | 0 % | |
| Agencija za iznajmljivanje opreme | 42 | 12 % | |
| Služba za geodetsko merenje | 42 | 5 % | |
| Studio za animaciju | 41 | 2 % | |
| Kancelarija javnog branioca | 40 | 13 % | |
| Istraživanje i razvoj proizvoda | 38 | 3 % | |
| Umrežavanje računara | 38 | 13 % | |
| Uslužna firma | 33 | 12 % | |
| Agencija za iznajmljivanje poslovnog prostora | 32 | 44 % | |
| Graver | 32 | 9 % | |
| Digitalni štampač | 32 | 3 % | |
| Profesionalni organizator | 32 | 6 % | |
| Granap | 31 | 10 % | |
| Firma za odnose sa javnošću | 31 | 6 % | |
| Kancelarija za registraciju | 30 | 3 % | |
| Kol-centar | 30 | 10 % | |
| Mlekara | 30 | 7 % | |
| Kompanija za kućnu automatizaciju | 29 | 28 % | |
| Konsultantske usluge za vizu | 29 | 7 % | |
| Trafo-stanica | 29 | 0 % | |
| Poslastice | 28 | 18 % | |
| Pultovi sa hranom | 28 | 7 % | |
| Stečajna služba | 28 | 0 % | |
| Usluga oštrenja | 28 | 11 % | |
| Usluge računarske bezbednosti | 27 | 0 % | |
| Centar za pomoć porodici | 27 | 4 % | |
| Konsultant za međunarodnu trgovinu | 26 | 8 % | |
| Kancelarija za izdavanje vozačkih dozvola | 25 | 12 % | |
| Medijski konsultant | 25 | 0 % | |
| Konsultant za zaštitu od požara | 24 | 8 % | |
| Prodavnica znakova | 24 | 13 % | |
| Regruter | 24 | 4 % | |
| Ture brodićem | 23 | 13 % | |
| Krznarske usluge | 22 | 9 % | |
| Savetnik za zapošljavanje | 22 | 0 % | |
| Fizijatar | 22 | 9 % | |
| Kompanija za dizajn modela | 21 | 5 % | |
| Konverzija LPG-a | 21 | 5 % | |
| Konsultant za životnu sredinu | 21 | 5 % | |
| Odbor | 21 | 5 % | |
| Privatni detektiv | 21 | 24 % | |
| Agenzia Entrate | 20 | 5 % | |
| Advokat za krivično pravo | 20 | 5 % | |
| Graditelj spomenika | 20 | 0 % | |
| Izdavač multimedijalnih sadržaja i elektronskih knjiga | 20 | 0 % | |
| Koncertni prostor | 20 | 0 % | |
| Muzički izdavač | 20 | 5 % | |
| Pražnjenje stanova | 20 | 10 % | |
| Okupljanje | 19 | 0 % | u delatnosti |
| Usluge štampe prilagođenih nalepnica | 19 | 0 % | u delatnosti |
| Firma za upravljanje privatnim kapitalom | 19 | 5 % | u delatnosti |
| Producteur de Foie Gras | 18 | 11 % | u delatnosti |
| Kancelarija javnog tužioca | 18 | 56 % | u delatnosti |
| Kompanija za zemljane radove | 18 | 0 % | u delatnosti |
| Ture autobusom | 18 | 22 % | u delatnosti |
| Agencija za sertifikovanje | 17 | 12 % | u delatnosti |
| Dvorana za decu | 17 | 0 % | u delatnosti |
| Modna agencija | 17 | 0 % | u delatnosti |
| Obrada voća i povrća | 17 | 12 % | u delatnosti |
| Odeljenje za urbanizam | 17 | 0 % | u delatnosti |
| Usluge čišćenja mlazom | 17 | 0 % | u delatnosti |
| Dimničarske usluge | 16 | 0 % | u delatnosti |
| Domar | 16 | 13 % | u delatnosti |
| Knjigovezac | 16 | 0 % | u delatnosti |
| Usluga oglašavanja | 16 | 6 % | u delatnosti |
| Softverska kompanija | 15 | 0 % | u delatnosti |
| Pogrebnik | 15 | 33 % | u delatnosti |
| Fotograf | 14 | 0 % | u delatnosti |
| Home staging service | 14 | 14 % | u delatnosti |
| Szoftvervállalat | 14 | 0 % | u delatnosti |
| Brvnara | 14 | 0 % | u delatnosti |
| Zgrada berze vrednosnih papira | 14 | 7 % | u delatnosti |
| Izvršitelj testamenta | 14 | 0 % | u delatnosti |
| Izletište | 14 | 0 % | u delatnosti |
| Kablovski operater | 14 | 14 % | u delatnosti |
| Usluge | 14 | 0 % | u delatnosti |
| Marketinška agencija | 13 | 0 % | u delatnosti |
| Veštak sudske medicine | 13 | 0 % | u delatnosti |
| Kompanija za autsorsing poslovnih procesa | 13 | 15 % | u delatnosti |
| Kompanija za prečišćavanje vode | 13 | 0 % | u delatnosti |
| Novinski izdavač malih oglasa | 13 | 8 % | u delatnosti |
| Okružna skupština | 13 | 0 % | u delatnosti |
| Servis za reparaciju motora | 13 | 0 % | u delatnosti |
| Stanica javnog prevoza | 13 | 8 % | u delatnosti |
| Telekomunikacije | 13 | 15 % | u delatnosti |
| Usluga štampanja pozivnica | 13 | 15 % | u delatnosti |
| Usluge skidanja boja | 13 | 8 % | u delatnosti |
| Assistante Maternelle | 12 | 0 % | u delatnosti |
| Economic development agency | 12 | 8 % | u delatnosti |
| Audio-vizuelni konsultant | 12 | 8 % | u delatnosti |
| Prodavnica neonskih reklama | 12 | 8 % | u delatnosti |
| Bartending service | 11 | 9 % | u delatnosti |
| Biotehnološko preduzeće | 11 | 0 % | u delatnosti |
| Građevinski savetnik | 11 | 0 % | u delatnosti |
| Diskografska kuća | 11 | 18 % | u delatnosti |
| Dom za mačke | 11 | 0 % | u delatnosti |
| Državna služba za zapošljavanje | 11 | 73 % | u delatnosti |
| Kanalizacija | 11 | 9 % | u delatnosti |
| Konsultant za avijaciju | 11 | 27 % | u delatnosti |
| Mašina za pranje veša | 11 | 27 % | u delatnosti |
| Odmorište na putu sa naplatom putarine | 11 | 27 % | u delatnosti |
| Telefonska kompanija | 11 | 18 % | u delatnosti |
| Forenzički konsultant | 11 | 0 % | u delatnosti |
| Web dizajner | 10 | 20 % | u delatnosti |
| Agencija za promovisanje talenata | 10 | 0 % | u delatnosti |
| Biro za informisanje građana | 10 | 0 % | u delatnosti |
| Geološke usluge | 10 | 0 % | u delatnosti |
| Gradska saobraćajna služba | 10 | 20 % | u delatnosti |
| Kompanija za upravljanje bazama podataka | 10 | 20 % | u delatnosti |
| Mermerni radovi | 10 | 10 % | u delatnosti |
| Oprema za obradu hrane | 10 | 0 % | u delatnosti |
| Usluge drona | 10 | 10 % | u delatnosti |
| Usluge iznajmljivanja alata | 10 | 0 % | u delatnosti |
| Agencija za iznajmljivanje kombija | 9 | 0 % | u delatnosti |
| Voda | 9 | 0 % | u delatnosti |
| Železara | 9 | 11 % | u delatnosti |
| Železnički depo | 9 | 0 % | u delatnosti |
| Kancelarija za javnu bezbednost | 9 | 11 % | u delatnosti |
| Rečna luka | 9 | 11 % | u delatnosti |
| Agencija za brendiranje | 8 | 13 % | u delatnosti |
| Advokat porodičnog prava | 8 | 0 % | u delatnosti |
| Vazduhoplovna kompanija | 8 | 50 % | u delatnosti |
| Zaštićeno stanovanje | 8 | 0 % | u delatnosti |
| Kancelarija | 8 | 13 % | u delatnosti |
| Kompanija za geološka istraživanja | 8 | 13 % | u delatnosti |
| Odeljenje za internu medicinu | 8 | 0 % | u delatnosti |
| Pazikuća | 8 | 0 % | u delatnosti |
| Pakovanje mesa | 8 | 0 % | u delatnosti |
| Prirodni obnovljivi resursi i zaštita životne sredine | 8 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica za sito-štampu | 8 | 0 % | u delatnosti |
| Procenitelj | 8 | 0 % | u delatnosti |
| Tele-centar | 8 | 25 % | u delatnosti |
| Transportna infrastruktura | 8 | 0 % | u delatnosti |
| Usluga vremenske prognoze | 8 | 0 % | u delatnosti |
| Usluga kucanja | 8 | 0 % | u delatnosti |
| Usluga sečenja vodenim mlazom | 8 | 0 % | u delatnosti |
| Usluga telemarketinga | 8 | 0 % | u delatnosti |
| Usluge nege drveća | 8 | 0 % | u delatnosti |
| Centar za pružanje saveta potrošačima | 8 | 0 % | u delatnosti |
| Agencija za privremeno zapošljavanje | 7 | 0 % | u delatnosti |
| Advokat za poslovno pravo | 7 | 29 % | u delatnosti |
| Bahai hram | 7 | 0 % | u delatnosti |
| Žitarični silos | 7 | 14 % | u delatnosti |
| Kompanija za scenografiju | 7 | 14 % | u delatnosti |
| Kompanija naftnih proizvoda | 7 | 0 % | u delatnosti |
| Mlečni proizvodi | 7 | 14 % | u delatnosti |
| Poslovni broker | 7 | 0 % | u delatnosti |
| Proizvođač kalupa | 7 | 14 % | u delatnosti |
| Restaurator | 7 | 0 % | u delatnosti |
| Seoska skupština | 7 | 0 % | u delatnosti |
| Uzgajivač konja | 7 | 0 % | u delatnosti |
| Usluga satelitske komunikacije | 7 | 0 % | u delatnosti |
| Usluga transkripcije | 7 | 0 % | u delatnosti |
| Drinking water | 6 | 0 % | u delatnosti |
| Fényképész | 6 | 0 % | u delatnosti |
| Media house | 6 | 0 % | u delatnosti |
| Truck farmer | 6 | 17 % | u delatnosti |
| Advokat za radno pravo | 6 | 17 % | u delatnosti |
| Iznajmljivanje virtualne kancelarije | 6 | 0 % | u delatnosti |
| Korporativni kampus | 6 | 17 % | u delatnosti |
| Paviljon na plaži | 6 | 0 % | u delatnosti |
| Posrednik za hranu | 6 | 0 % | u delatnosti |
| Računari | 6 | 17 % | u delatnosti |
| Topografska kompanija | 6 | 0 % | u delatnosti |
| Unos podataka | 6 | 33 % | u delatnosti |
| Usluge ispitivanja vode | 6 | 0 % | u delatnosti |
| Usluge otklanjanja otpada | 6 | 0 % | u delatnosti |
| Usluge stonog izdavaštva | 6 | 0 % | u delatnosti |
| Fotograf za slike iz vazduha | 6 | 33 % | u delatnosti |
| Marketingügynökség | 5 | 0 % | u delatnosti |
| Meat processor | 5 | 0 % | u delatnosti |
| Softverska tvrtka | 5 | 0 % | u delatnosti |
| Studio fotografike | 5 | 0 % | u delatnosti |
| Agent komercijalne prodaje | 5 | 0 % | u delatnosti |
| Advokat za razvode | 5 | 0 % | u delatnosti |
| Vodenica | 5 | 0 % | u delatnosti |
| Kancelarija za prostorno planiranje | 5 | 0 % | u delatnosti |
| Matičar | 5 | 0 % | u delatnosti |
| Memorijalni prostor | 5 | 0 % | u delatnosti |
| Obrada ribe | 5 | 40 % | u delatnosti |
| Preuređenje zgrade | 5 | 0 % | u delatnosti |
| Sirotište | 5 | 0 % | u delatnosti |
| Tekstil | 5 | 0 % | u delatnosti |
| Termalna kupatila | 5 | 0 % | u delatnosti |
| Tehnološki park | 5 | 0 % | u delatnosti |
| Usluga sečenja | 5 | 20 % | u delatnosti |
| Usluge deljenja prevoza | 5 | 0 % | u delatnosti |
| Usluge restauracije fotografija | 5 | 0 % | u delatnosti |
| Firma za pronalaženje izvršnog kadra | 5 | 0 % | u delatnosti |
| Šljunkara | 5 | 0 % | u delatnosti |
| Agencija za osiguranje | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Alma | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Apoteka | 4 | 25 % | u delatnosti |
| Bar stool supplier | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Borbély | 4 | 25 % | u delatnosti |
| Department of housing | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Fotografski studio | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Građevinar | 4 | 25 % | u delatnosti |
| Gril | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Neprofitna organizacija | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Noter | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Osiguravajuće društvo | 4 | 100 % | u delatnosti |
| Oxygen cocktail spot | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Paper shredding machine supplier | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Pedikir i manikir | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Pekarnica | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Restoran s jelima s roštilja | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Smještaj | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Taxi služba | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Tržni centar | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Villanyszerelő | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Vodoinstalater | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Javne ustanove | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Avion | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Agencija za naplatu dugovanja | 4 | 25 % | u delatnosti |
| Agencijata za osiguruvanje | 4 | 25 % | u delatnosti |
| Akustički konsultant | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Grad poligon za obuku o bezbednosti u saobraćaju | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Graničar | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Zъbolekar | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Izbeglički kamp | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Izvoznik hemikalija | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Istorijsko društvo | 4 | 25 % | u delatnosti |
| Kancelarija gradskog sekretara | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Karijerno vođenje | 4 | 25 % | u delatnosti |
| Klanica | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Komora ručnih zanata | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Kompanija za utvrđivanje vlasništva | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Komunikacijski toranj | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Lovište | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Masonski centar | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Mađarski restoran | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Ministarstvo za javnu bezbednost | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Ministarstvo obrazovanja | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Park za divlje životinje | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Parnični advokat | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Plivanje | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Program opismenjavanja | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavac Oldsmobile automobila | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica avio-opreme | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica zastava | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Procenitelj šteta | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Snabdevač dizel-gorivom | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Snabdevač opremom za sladolede | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Snabdevač travnjacima | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Stanciя za zareždane na električeski prevozni sredstva | 4 | 50 % | u delatnosti |
| Staja za smeštaj konja | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Stečajni advokat | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Trgovac stokom | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Tržnica za veleprodaju odeće | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Udruženje industrijskih inženjera | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Usluga poligrafa | 4 | 75 % | u delatnosti |
| Usluge video-konferencije | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Usluge energetskog savetovanja | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Usluge iznajmljivanja kanua i kajaka | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Usluge iznajmljivanja poštanskog sandučeta | 4 | 25 % | u delatnosti |
| Usluge makare | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Usluge hemijskog inženjerstva | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Filatelistička prodavnica | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Centar za popravku vozova | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Agjenci pronash të patundshme | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Autobuska stanica | 3 | 33 % | u delatnosti |
| BMX klub | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Biztosító | 3 | 33 % | u delatnosti |
| Bolnica | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Bus stop | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Farm bureau | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Fire protection equipment supplier | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Fémszerkezetgyártó vállalat | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Homestay | 3 | 33 % | u delatnosti |
| Hospital equipment and supplies | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Katolička crkva | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Kioskë | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Kompani ndërtimi | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Lakásszövetség | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Magazin | 3 | 67 % | u delatnosti |
| Markmens Clubhouse | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Palestër | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Parkiralište | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Pikë karburanti | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica građevinskog materijala | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Projektues ueb-faqeje | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Psiholog | 3 | 33 % | u delatnosti |
| Pékség | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Pénzátutalás | 3 | 100 % | u delatnosti |
| RV repair and maintenance service | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Računarski servis | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Restorant kinez | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Restorant ushqimesh të shpejta | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Rövid távú lakáskiadást kínáló ügynökség | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Sallon flokësh | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Slastičarnica | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Spur | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Syzebërës | 3 | 33 % | u delatnosti |
| Terapeut-masažer | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Társasház | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Usluga novčanog prijenosa | 3 | 33 % | u delatnosti |
| Usluge električnih instalacija | 3 | 33 % | u delatnosti |
| Versenypályán kívüli fogadóiroda | 3 | 100 % | u delatnosti |
| Veterinar | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Wallpaper installer | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Webhelytervező | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Youth group | 3 | 33 % | u delatnosti |
| Jedrar | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Jezerce | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Agent za pasoše | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Agencija za iznajmljivanje pokretnih kuća | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Agencija za iznajmljivanje rekreativnih vozila | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Advokat za nekretnine | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Babica | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Biletarnica | 3 | 33 % | u delatnosti |
| Vožnja psećom zapregom | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Vojni muzej | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Vrhovni sud | 3 | 33 % | u delatnosti |
| Gej sauna | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Golf klub | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Graditelj vetrogeneratora | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Gradsko železničko preduzeće | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Izrada pruga | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Industrijska zgrada | 3 | 33 % | u delatnosti |
| Istopolna srednja škola | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Klinika za poremećaje spavanja | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Klinika za reproduktivno zdravlje | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Klinika za tuberkulozu | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Kopirajting | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Kopiren centъr | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Kreditna agencija | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Kula | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Magazin za damsko obleklo | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Međunarodni aerodrom | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Montažer čeličnih konstrukcija | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Napušteni grad | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Narodna biblioteka | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Obeležavanje linija | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Oblast za obuku vozača | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Oglašavanje direktnom poštom | 3 | 33 % | u delatnosti |
| Očuvanje nasleđa | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Pečatnica | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Pista | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Polo klub | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Pomorski inženjer | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Poslovni razvoj | 3 | 33 % | u delatnosti |
| Prikupljanje dugova | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavac Pontiac automobila | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica za avto delovi | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica zaptivača | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica znakova od vinila | 3 | 33 % | u delatnosti |
| Prodavnica pereca | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Prodaja i iznajmljivanje kiltova | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Proizvođač cementa | 3 | 33 % | u delatnosti |
| Rabotilnica za popravka na avtomobili | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Restoran sa azijskom hranom | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Restorant za morska hrana | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Salon | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Salon za krasota | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Samoposluga | 3 | 33 % | u delatnosti |
| Sito štampa | 3 | 33 % | u delatnosti |
| Sklonište za beskućnike | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Služba za zaštitu životne sredine | 3 | 33 % | u delatnosti |
| Služba za izdavanje uputa za lekara | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Služba za kontrolu ptica | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Snabdevač POS terminalima | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Snabdevač agregatima | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Snabdevač opremom za detekciju metala | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Snabdevač pisaćim mašinama | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Snabdevač poštanskim sandučadima | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Softuerna firma | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Studio za portfelje modela | 3 | 33 % | u delatnosti |
| Taverna | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Teren za mini-golf | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Teren za rukomet | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Teren male lige | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Trgovski centar | 3 | 33 % | u delatnosti |
| Udruženje arhitekata | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Udruženje ekologa | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Uručilac naloga | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Usluga graviranja | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Usluga medicinske transkripcije | 3 | 33 % | u delatnosti |
| Usluge za pelene | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Uslužno klanje životinja | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Fitnes | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Fitnes zala | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Fri-šop | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Centar za otkup boca i konzervi | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Centar za ugradnju metana | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Šale | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Škola za gluve | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Škola za učenike oštećenog vida | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Škola kuvanja | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Škola manekenstva | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Školska kafeterija | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Agencija za iznajmljivanje kuća za odmor | 2 | 0 % | u delatnosti |
| Agencija za najam stanova | 2 | 0 % | u delatnosti |
| Agencija za oglašavanje | 2 | 0 % | u delatnosti |
| Agencija za putovanja | 2 | 0 % | u delatnosti |
| Ambulanta | 2 | 0 % | u delatnosti |
| Argjendari | 2 | 0 % | u delatnosti |
| Arhitekta | 2 | 0 % | u delatnosti |
| Astrolog | 2 | 0 % | u delatnosti |
| Commercial photographer | 2 | 0 % | u delatnosti |
| Crkva | 2 | 0 % | u delatnosti |
| Családi étterem | 2 | 0 % | u delatnosti |
| Dyqan fruta-perimesh | 2 | 0 % | u delatnosti |
| Dyqan materialesh ndërtimi | 2 | 0 % | u delatnosti |
| Elektronikai eszközök boltja | 2 | 0 % | u delatnosti |
| Event fabrication service | 2 | 0 % | u delatnosti |
| FMCG manufacturer | 2 | 0 % | u delatnosti |
| Farma meda | 2 | 0 % | u delatnosti |
| Firmë ligjore | 2 | 0 % | u delatnosti |
| Fogászati klinika | 2 | 50 % | u delatnosti |
| Fotografska radnja | 2 | 0 % | u delatnosti |
| Fotóstúdió | 2 | 0 % | u delatnosti |
| Galeri arti | 2 | 0 % | u delatnosti |
| Garázsajtó-szállító | 2 | 0 % | u delatnosti |
| Gas engineer | 2 | 0 % | u delatnosti |
| Gemologist | 2 | 0 % | u delatnosti |
| Grafički dizajner | 2 | 50 % | u delatnosti |
| Granični prijelaz | 2 | 0 % | u delatnosti |
| Guardia Civil | 2 | 0 % | u delatnosti |
| Hegycsúcs | 2 | 0 % | u delatnosti |
| Ingatlanközvetítő | 2 | 0 % | u delatnosti |
| Insurance agent | 2 | 0 % | u delatnosti |
