- Firme u Srbiji
- Industrija, proizvodnja i veleprodaja
Industrija, proizvodnja i veleprodaja u Srbiji 2026
Baza: proizvodne i veleprodajne firme u Srbiji: proizvođači i fabrike, veletrgovci i distributeri, uvoznici i izvoznici, dobavljači, metali i mašine, energetika i snabdevanje — 12.881 proizvodna ili veleprodajna firma u jednoj datoteci: adresa i koordinate, poštanski broj, telefoni, sajt, imejl, društvene mreže, radno vreme, kategorija i lanac svake firme. Cela zemlja — 30 €; okrug ili jedna kategorija košta manje.
Koliko ima proizvodne i veleprodajne firme u Srbiji?
12.881 proizvodna ili veleprodajna firma
Na dan 11. novembra 2026. ima 12.881 proizvodna ili veleprodajna firma u Srbiji — 7 % svih firmi baze, u kategorijama 410 kategorija. Najveći su firme u kategoriji «Proizvođač» (1.307), firme u kategoriji «Veleprodaja» (888) i firme u kategoriji «Proizvođač nameštaja» (631). To je 193,3 na 100.000 stanovnika, jedna na 517 stanovnika. 1.457 (11 %) pripada lancima; najveći su EPS (23), Etaž (18) i Euro PVC (12). Okruzi sa najviše firmi ove delatnosti su Grad Beograd (4.548), Južnobački okrug (1.830) i Sremski okrug (813).
Kategorije: industrija, proizvodnja i veleprodaja
Svaka firma nalazi se u glavnoj kategoriji svog unosa na Guglu. 160 najvećih kategorija (svaka 20 ili više firmi) ima sopstvene stranice sa okruzima, lancima i uzorkom i prodaju se zasebno — za celu zemlju, okrug ili mesto; manje su u datoteci delatnosti.
| Kategorija | Firme | Lanci | Cela zemlja |
|---|---|---|---|
| Proizvođač | 1.307 | 8 % | |
| Veleprodaja | 888 | 12 % | |
| Proizvođač nameštaja | 631 | 8 % | |
| Snabdevač PVC prozorima | 302 | 20 % | |
| Proizvođač hrane | 276 | 9 % | |
| Komunalno preduzeće | 163 | 20 % | |
| Snabdevač opremom za grejanje | 160 | 29 % | |
| Veletržnica | 153 | 16 % | |
| Centar za reciklažu | 144 | 10 % | |
| Kompanija za metalne konstrukcije | 143 | 3 % | |
| Snabdevač proizvodima za negu lica i tela | 142 | 14 % | |
| Veleprodavac kozmetičkih proizvoda | 138 | 3 % | |
| Snabdevač građevinskog materijala | 135 | 24 % | |
| Snabdevač električnom opremom | 131 | 7 % | |
| Snabdevač opremom za štampanje | 129 | 18 % | |
| Veleprodavac poljoprivrednih prozvoda | 127 | 13 % | |
| Snabdevač industrijskom opremom | 111 | 10 % | |
| Snabdevač prehrambenim proizvodima | 105 | 9 % | |
| Snabdevač delovima za kamione | 103 | 30 % | |
| Proizvođač mašinske opreme | 100 | 13 % | |
| Kompanija za preradu metala | 99 | 2 % | |
| Limarska radnja | 96 | 1 % | |
| Kompanija za izradu predmeta od plastike | 94 | 9 % | |
| Snabdevač medicinskom opremom | 89 | 19 % | |
| Obrada metala | 88 | 5 % | |
| Veleprodavac građevinskog materijala | 83 | 12 % | |
| Proizvođač kozmetičkih proizvoda | 82 | 12 % | |
| Veleprodavac kozmetike | 80 | 11 % | |
| Snabdevač drvetom | 77 | 8 % | |
| Elektroprivredna kompanija | 76 | 29 % | |
| Snabdevač klima-uređajima | 76 | 5 % | |
| Snabdevač prozorima | 75 | 25 % | |
| Snabdevač bezbednosnim sistemima | 73 | 5 % | |
| Snabdevač ugradnim nameštajem | 73 | 11 % | |
| Veleprodavac keramike | 72 | 7 % | |
| Kompanija za solarnu energiju | 71 | 10 % | |
| Izrada metalnih proizvoda | 69 | 1 % | |
| Agencija za industrijske nekretnine | 66 | 9 % | |
| Veleprodavac farmaceutskih proizvoda | 63 | 11 % | |
| Dobavljač građevinske opreme | 63 | 24 % | |
| Veleprodaja hrane | 62 | 21 % | |
| Veleprodavac alata | 60 | 18 % | |
| Preduzeće koje se bavi pakovanjima | 59 | 7 % | |
| Lasersko sečenje | 58 | 0 % | |
| Veleprodavac voća | 54 | 6 % | |
| Proizvođač tekstila i odeće | 54 | 20 % | |
| Fabrika betona | 54 | 17 % | |
| Veleprodavac fitnes opreme | 53 | 6 % | |
| Veleprodavac voća i povrća | 52 | 12 % | |
| Fabrika cipela | 52 | 15 % | |
| Proizvođač elektronike | 51 | 12 % | |
| Snabdevač drvenim i laminatnim podovima | 51 | 25 % | |
| Veleprodavac električnih proizvoda | 50 | 18 % | |
| Zavarivač | 50 | 0 % | |
| Snabdevač dodataka za nameštaj | 50 | 16 % | |
| Snabdevač proizvodima od plastike | 49 | 8 % | |
| Veleprodavac kancelarijskog materijala | 48 | 21 % | |
| Veleprodavac optičke opreme | 48 | 35 % | |
| Dobavljač laboratorijske opreme | 47 | 15 % | |
| Proizvođač optičkih proizvoda | 46 | 17 % | |
| Snabdevač ekstenzijama za kosu | 46 | 4 % | |
| Veleprodavac sportskih aksesoara | 45 | 16 % | |
| Radionica za obradu metala | 45 | 0 % | |
| Distributer pića | 44 | 25 % | |
| Naftna kompanija | 42 | 21 % | |
| Snabdevač vratima | 42 | 19 % | |
| Metalska radionica | 41 | 2 % | |
| Pilana | 41 | 2 % | |
| Snabdevač gotovim betonskim mešavinama | 41 | 20 % | |
| Snabdevač promotivnim proizvodima | 41 | 2 % | |
| Uvoznik | 41 | 12 % | |
| Industrija kozmetike | 40 | 10 % | |
| Nameštaj na veliko | 39 | 8 % | |
| Snabdevač proizvodima za čišćenje | 39 | 8 % | |
| Izvođač limenih radova | 38 | 3 % | |
| Proizvođač vrata | 37 | 22 % | |
| Proizvođač medicinske opreme | 37 | 0 % | |
| Distributer papirne galanterije | 36 | 8 % | |
| Klinika za plastičnu hirurgiju | 36 | 6 % | |
| Proizvođač tekstilnih proizvoda | 36 | 6 % | |
| Prodavnica materijala za pakovanje | 35 | 14 % | |
| Proizvođač igračaka | 35 | 9 % | |
| Snabdevač garažnim vratima | 35 | 9 % | |
| Veleprodaja mesa | 34 | 32 % | |
| Industrijski konsultant | 34 | 0 % | |
| Fabrika tekstila | 34 | 9 % | |
| Izvoznik hrane i pića | 33 | 3 % | |
| Snabdevač betonskim proizvodima | 33 | 6 % | |
| Veleprodaja voća i povrća | 32 | 6 % | |
| Prodavac građevinskih mašina i opreme | 32 | 22 % | |
| Proizvođač čelika | 32 | 3 % | |
| Snabdevač elektronskim delovima | 32 | 0 % | |
| Snabdevač opreme za solarnu energiju | 32 | 0 % | |
| Veleprodavac kompjutera | 31 | 16 % | |
| Veleprodaja biljaka | 31 | 3 % | |
| Izvoznik lekova | 31 | 16 % | |
| Izvoznik tekstila | 31 | 10 % | |
| Iznajmljivanje građevinskih mašina i opreme | 31 | 6 % | |
| Snabdevač kamenom | 31 | 0 % | |
| Snabdevač metalom | 31 | 10 % | |
| Proizvođač alkohola | 30 | 17 % | |
| Snabdevač ledom | 30 | 30 % | |
| Snabdevač opremom za farme | 30 | 13 % | |
| Snabdevač ogrevnim drvetom | 29 | 7 % | |
| Veleprodavac plastičnih proizvoda | 28 | 14 % | |
| Veleprodavac hemikalija | 28 | 0 % | |
| Proizvođač alata | 28 | 0 % | |
| Proizvođač audio delova | 28 | 25 % | |
| Snabdevač odećom | 28 | 18 % | |
| Brizganje plastike | 27 | 0 % | |
| Veleprodavac rasvetnih proizvoda | 27 | 15 % | |
| Snabdevač audio-video opremom | 27 | 11 % | |
| Snabdevač telekomunikacionom opremom | 27 | 0 % | |
| Snabdevači metalne industrije | 27 | 4 % | |
| Veleprodavac elektronike | 26 | 15 % | |
| Kompanija za industrijski dizajn | 26 | 4 % | |
| Proizvođač kompjuterskog hardvera | 26 | 0 % | |
| Proizvođač poljoprivredne mašinerije | 26 | 19 % | |
| Snabdevač duvanom | 26 | 15 % | |
| Snabdevač i proizvođač zavesa | 26 | 15 % | |
| Snabdevač hidrauličnom opremom | 26 | 31 % | |
| Fabrika za proizvodnju brašna | 26 | 0 % | |
| Steel construction company | 25 | 4 % | |
| Veleprodavac proizvoda za domaćinstvo | 25 | 24 % | |
| Proizvođač hemikalija | 25 | 8 % | |
| Snabdevač kertridžima za tonere | 25 | 16 % | |
| Snabdevač proizvodima od gume | 25 | 16 % | |
| Snabdevač pumpama | 25 | 16 % | |
| Veleprodavac alkoholnih pića | 24 | 8 % | |
| Veleprodavac odeće | 24 | 8 % | |
| Veleprodaja mešovite robe | 24 | 13 % | |
| Veleprodaja cveća | 24 | 8 % | |
| Proizvođač metalnih proizvoda | 24 | 4 % | |
| Veleprodavac knjiga | 23 | 17 % | |
| Distributer čelika | 23 | 13 % | |
| Proizvođač kožnih proizvoda | 23 | 4 % | |
| Proizvođač farbi | 23 | 0 % | |
| Radionica za mašine | 23 | 17 % | |
| Snabdevač ležištima | 23 | 0 % | |
| Snabdevač filterima za vodu | 23 | 13 % | |
| Otpad | 22 | 0 % | |
| Preduzeće za naftu i prirodni gas | 22 | 14 % | |
| Snabdevač kancelarijskom opremom | 22 | 18 % | |
| Snabdevač semenjem | 22 | 9 % | |
| Tkanine na veliko | 22 | 18 % | |
| Usluge dizajna čeličnih konstrukcija | 22 | 0 % | |
| Veleprodavac obuće | 21 | 19 % | |
| Veleprodaja predmeta za higijenu | 21 | 14 % | |
| Proizvođač ventilacione opreme | 21 | 14 % | |
| Proizvođač satova | 21 | 5 % | |
| Snabdevač agrohemikalijama | 21 | 19 % | |
| Snabdevač baštenskim građevinama | 21 | 5 % | |
| Snabdevač opremom | 21 | 10 % | |
| Veleprodavac odeće i tekstila | 20 | 20 % | |
| Veleprodavac povrća | 20 | 5 % | |
| Veleprodaja lekova | 20 | 5 % | |
| Energetska oprema i rešenja | 20 | 15 % | |
| Prodavnica mašina | 20 | 20 % | |
| Snabdevač zaštitnom odećom | 20 | 20 % | |
| Snabdevač pumpama za vodu | 20 | 5 % | |
| Veleprodavac bicikala | 19 | 5 % | u delatnosti |
| Veleprodavac tepiha | 19 | 26 % | u delatnosti |
| Veleprodaja i uvoz vina | 19 | 11 % | u delatnosti |
| Zavarivačnica aluminijuma | 19 | 11 % | u delatnosti |
| Postrojenje za preradu kanalizacionog otpada | 19 | 16 % | u delatnosti |
| Proizvođač delova za mašine | 19 | 5 % | u delatnosti |
| Proizvođač keramike | 19 | 26 % | u delatnosti |
| Snabdevač aluminijumom | 19 | 26 % | u delatnosti |
| Snabdevač paletama | 19 | 0 % | u delatnosti |
| Snabdevač fabričkom opremom | 19 | 11 % | u delatnosti |
| Veleprodajna pekara | 18 | 11 % | u delatnosti |
| Mašinski pogon | 18 | 0 % | u delatnosti |
| Održavanje mašina | 18 | 11 % | u delatnosti |
| Snabdevač GPS opremom | 18 | 17 % | u delatnosti |
| Veleprodaja voća | 17 | 6 % | u delatnosti |
| Prodavac metalnog otpada | 17 | 12 % | u delatnosti |
| Rudarska kompanija | 17 | 12 % | u delatnosti |
| Služba za odnošenje smeća | 17 | 0 % | u delatnosti |
| Snabdevač opremom za navodnjavanje | 17 | 12 % | u delatnosti |
| Snabdevač flaširanom vodom | 17 | 24 % | u delatnosti |
| Snabdevač đubrivom | 17 | 6 % | u delatnosti |
| Fabrika čokolade | 17 | 12 % | u delatnosti |
| Aluminijumski prozor | 16 | 0 % | u delatnosti |
| Veleprodavac baterija | 16 | 63 % | u delatnosti |
| Livnica | 16 | 13 % | u delatnosti |
| Prodavac metalnih proizvoda | 16 | 13 % | u delatnosti |
| Snabdevač zaštitnom opremom | 16 | 31 % | u delatnosti |
| Snabdevač cevima | 16 | 0 % | u delatnosti |
| Horse transport supplier | 15 | 7 % | u delatnosti |
| Veleprodavac elektronskih dodataka | 15 | 7 % | u delatnosti |
| Proizvođač stakla | 15 | 0 % | u delatnosti |
| Snabdevač automatima za prodaju | 15 | 7 % | u delatnosti |
| Snabdevač energijom | 15 | 13 % | u delatnosti |
| Snabdevač završnim materijalima | 15 | 0 % | u delatnosti |
| Snabdevač papirnim kesama | 15 | 13 % | u delatnosti |
| Hemijsko postrojenje | 15 | 13 % | u delatnosti |
| Veleprodaja kafe | 14 | 0 % | u delatnosti |
| Proizvođač liftova | 14 | 14 % | u delatnosti |
| Proizvođač rasvete | 14 | 7 % | u delatnosti |
| Snabdevač granitom | 14 | 0 % | u delatnosti |
| Snabdevač metalnom mašinerijom | 14 | 0 % | u delatnosti |
| Snabdevač opremom za protivpožarne sisteme | 14 | 0 % | u delatnosti |
| Snabdevač šrafovima | 14 | 7 % | u delatnosti |
| Usluga oblaganja prahom | 14 | 0 % | u delatnosti |
| Usluga peskiranja | 14 | 29 % | u delatnosti |
| Fabrika hartije | 14 | 0 % | u delatnosti |
| Veleprodavac prirodnog kamena | 13 | 8 % | u delatnosti |
| Veleprodaja kućnih aparata | 13 | 46 % | u delatnosti |
| Izvoznik papira | 13 | 8 % | u delatnosti |
| Klesanje u kamenu | 13 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica opreme za varenje | 13 | 31 % | u delatnosti |
| Snabdevač aluminijumskim okvirima | 13 | 8 % | u delatnosti |
| Snabdevač opremom za prečišćavanje vode | 13 | 8 % | u delatnosti |
| Snabdevač prirodnim kamenom | 13 | 0 % | u delatnosti |
| Snabdevač tendama | 13 | 0 % | u delatnosti |
| Uvoznik opreme | 13 | 0 % | u delatnosti |
| Brodogradilište | 12 | 8 % | u delatnosti |
| Proizvođač zamrznute hrane | 12 | 0 % | u delatnosti |
| Snabdevač aparatima za vodu | 12 | 8 % | u delatnosti |
| Snabdevač zelenom energijom | 12 | 0 % | u delatnosti |
| Snabdevač kućnom hemijom | 12 | 8 % | u delatnosti |
| Snabdevač pneumatskim alatima | 12 | 0 % | u delatnosti |
| Usluge u oblasti ekološkog zdravlja | 12 | 0 % | u delatnosti |
| Metallurgy company | 11 | 36 % | u delatnosti |
| Veleprodavac kožnih proizvoda | 11 | 55 % | u delatnosti |
| Veleprodaja nakita | 11 | 18 % | u delatnosti |
| Industrijski inženjer | 11 | 27 % | u delatnosti |
| Proizvođač cigala | 11 | 0 % | u delatnosti |
| Proizvođač čaja | 11 | 0 % | u delatnosti |
| Snabdevač vagama | 11 | 0 % | u delatnosti |
| Snabdevač mašinama za proizvodnju hrane | 11 | 18 % | u delatnosti |
| Snabdevač filterima za vazduh | 11 | 9 % | u delatnosti |
| Veleprodavac plastičnih kesa | 10 | 0 % | u delatnosti |
| Veleprodavac robe široke potrošnje | 10 | 0 % | u delatnosti |
| Veleprodaja električnih uređaja | 10 | 0 % | u delatnosti |
| Kovač | 10 | 10 % | u delatnosti |
| Poliranje metala | 10 | 0 % | u delatnosti |
| Proizvođač noževa | 10 | 0 % | u delatnosti |
| Proizvođač stočne hrane | 10 | 40 % | u delatnosti |
| Rafinerija nafte | 10 | 30 % | u delatnosti |
| Snabdevač gaziranim pićima | 10 | 40 % | u delatnosti |
| Snabdevač gorivom | 10 | 30 % | u delatnosti |
| Snabdevač mernim instrumentima | 10 | 0 % | u delatnosti |
| Snabdevač opremom za igralište | 10 | 0 % | u delatnosti |
| Snabdevač peskom i šljunkom | 10 | 20 % | u delatnosti |
| Jewelry manufacturer | 9 | 0 % | u delatnosti |
| Brodograditelji | 9 | 0 % | u delatnosti |
| Komunalni izvođač | 9 | 11 % | u delatnosti |
| Konsultant za rudarstvo | 9 | 0 % | u delatnosti |
| Proizvođač muzičkih instrumenata | 9 | 0 % | u delatnosti |
| Proizvođač suvenira | 9 | 11 % | u delatnosti |
| Snabdevač aparatima za kafu | 9 | 0 % | u delatnosti |
| Snabdevač vazdušnim kompresorima | 9 | 0 % | u delatnosti |
| Snabdevač železničkim vezama | 9 | 0 % | u delatnosti |
| Snabdevač industrijskim gasom | 9 | 67 % | u delatnosti |
| Snabdevač kotlovima | 9 | 0 % | u delatnosti |
| Snabdevač mermerom | 9 | 0 % | u delatnosti |
| Snabdevač mlečnim proizvodima | 9 | 22 % | u delatnosti |
| Snabdevač plastičnim kesama | 9 | 0 % | u delatnosti |
| Glass industry | 8 | 13 % | u delatnosti |
| Water works equipment supplier | 8 | 13 % | u delatnosti |
| Javno komunalno preduzeće | 8 | 0 % | u delatnosti |
| Dobavljači | 8 | 13 % | u delatnosti |
| Izvoznik opreme | 8 | 13 % | u delatnosti |
| Kamenolom | 8 | 13 % | u delatnosti |
| Kompanija za rudarenje zlata | 8 | 38 % | u delatnosti |
| Postrojenje za obradu otpadnih voda | 8 | 0 % | u delatnosti |
| Proizvođač pločica | 8 | 0 % | u delatnosti |
| Proizvođač sira | 8 | 0 % | u delatnosti |
| Snabdevač armaturnim okvirima | 8 | 0 % | u delatnosti |
| Snabdevač gasom za zavarivanje | 8 | 13 % | u delatnosti |
| Snabdevač oprugama | 8 | 0 % | u delatnosti |
| Snabdevač jajima | 8 | 0 % | u delatnosti |
| Termička obrada metala | 8 | 0 % | u delatnosti |
| Termoelektrana | 8 | 0 % | u delatnosti |
| Uslužni programi | 8 | 0 % | u delatnosti |
| Fabrika nerđajućeg čelika | 8 | 0 % | u delatnosti |
| Distributer piva | 7 | 0 % | u delatnosti |
| Izvoznik | 7 | 0 % | u delatnosti |
| Izvoznik nakita | 7 | 14 % | u delatnosti |
| Mlin | 7 | 14 % | u delatnosti |
| Proizvođač tepiha | 7 | 0 % | u delatnosti |
| Snabdevač vatrometom | 7 | 29 % | u delatnosti |
| Snabdevač delovima za kućne aparate | 7 | 29 % | u delatnosti |
| Snabdevač koncima za šivenje | 7 | 0 % | u delatnosti |
| Snabdevač sistemima za usisavanje | 7 | 0 % | u delatnosti |
| Snabdevač transportnim kontejnerima | 7 | 0 % | u delatnosti |
| Snabdevač ugljem | 7 | 0 % | u delatnosti |
| Usluge metalizacije | 7 | 0 % | u delatnosti |
| Fabrika asfalta | 7 | 43 % | u delatnosti |
| Hidroelektrana | 7 | 14 % | u delatnosti |
| Housing utility company | 6 | 17 % | u delatnosti |
| Veleprodavac začina | 6 | 0 % | u delatnosti |
| Veleprodavac rukotvorina | 6 | 0 % | u delatnosti |
| Veleprodaja kože | 6 | 0 % | u delatnosti |
| Iznajmljivanje mašina i mašinerije | 6 | 0 % | u delatnosti |
| Pijaca za veleprodaju povrća | 6 | 0 % | u delatnosti |
| Proizvođač baterija | 6 | 0 % | u delatnosti |
| Proizvođač grnčarije | 6 | 0 % | u delatnosti |
| Proizvođač kotlova | 6 | 17 % | u delatnosti |
| Proizvođač medicinske tehnologije | 6 | 0 % | u delatnosti |
| Proizvođač trikotaže | 6 | 0 % | u delatnosti |
| Rudarska oprema | 6 | 17 % | u delatnosti |
| Snabdevač bravama | 6 | 0 % | u delatnosti |
| Snabdevač gipsanim proizvodima | 6 | 0 % | u delatnosti |
| Snabdevač dodatnom opremom za čamce | 6 | 33 % | u delatnosti |
| Snabdevač drobljenim kamenom | 6 | 0 % | u delatnosti |
| Snabdevač materijalima za popločavanje | 6 | 17 % | u delatnosti |
| Snabdevač opremom za elektrane | 6 | 17 % | u delatnosti |
| Snabdevač opremom za prodavnice | 6 | 0 % | u delatnosti |
| Snabdevač opremom za rukovanje materijalima | 6 | 0 % | u delatnosti |
| Snabdevač sistemima za toplu vodu | 6 | 17 % | u delatnosti |
| Snabdevač sijalicama | 6 | 17 % | u delatnosti |
| Snabdevač ukusima, mirisima i aromama | 6 | 0 % | u delatnosti |
| Solarna fotovoltažna elektrana | 6 | 0 % | u delatnosti |
| Hemijska industrija | 6 | 17 % | u delatnosti |
| Veleprodavac kancelarijskog pribora | 5 | 60 % | u delatnosti |
| Industrijski supermarket | 5 | 0 % | u delatnosti |
| Postrojenje za preradu vode | 5 | 20 % | u delatnosti |
| Proizvođač zaptivki | 5 | 0 % | u delatnosti |
| Proizvođač začina za hranu | 5 | 20 % | u delatnosti |
| Proizvođač kamina | 5 | 0 % | u delatnosti |
| Proizvođač prikolica | 5 | 0 % | u delatnosti |
| Proizvođač sportske opreme | 5 | 0 % | u delatnosti |
| Sanitarna usluga | 5 | 0 % | u delatnosti |
| Snabdevač abrazivima | 5 | 0 % | u delatnosti |
| Snabdevač gasnim cilindrima | 5 | 40 % | u delatnosti |
| Snabdevač drvenim okvirima | 5 | 0 % | u delatnosti |
| Snabdevač kontejnerima | 5 | 0 % | u delatnosti |
| Snabdevač opremom za laminiranje | 5 | 40 % | u delatnosti |
| Snabdevač opremom za omekšavanje vode | 5 | 0 % | u delatnosti |
| Snabdevač plafonskih sistema | 5 | 40 % | u delatnosti |
| Snabdevač proizvoda od valjanog metala | 5 | 0 % | u delatnosti |
| Snabdevač smrznutim desertima | 5 | 0 % | u delatnosti |
| Snabdevač šperpločom | 5 | 0 % | u delatnosti |
| Fabrika pamučne robe | 5 | 20 % | u delatnosti |
| Prodavnica poklona | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Veleprodavac industrijskih hemikalija | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Graditelj garaža | 4 | 50 % | u delatnosti |
| Dekoracija enterijera | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Izrada stepeništa | 4 | 25 % | u delatnosti |
| Proizvođač plastične smole | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Snabdevač polietilenskom i plastičnom folijom | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Snabdevač proizvodima od optičkog vlakna | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Snabdevač solarnim sistemima za toplu vodu | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Usluga iznajmljivanja građevinske opreme | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Fabrika konzervirane hrane | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Hemijska laboratorija | 4 | 25 % | u delatnosti |
| Šećerana | 4 | 50 % | u delatnosti |
| Veleprodaja staklenih predmeta | 3 | 33 % | u delatnosti |
| Izvoznik prirodnog kamena | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Izgradnja nadstrešnica za automobile i pergola | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Kompanija za proizvodnju mineralne vode | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica mapa | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica opreme za pejzažnu arhitekturu | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Proizvođač maslinovog ulja | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Servis hladnjaka | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Snabdevač bakrom | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Snabdevač buradima | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Snabdevač crevima | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Usluge nanotehnološkog inženjeringa | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Usluge otklanjanja štete od poplava | 3 | 67 % | u delatnosti |
| Usluge presovanja metala | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Centar za brigu o mladima | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica tehnike | 2 | 0 % | u delatnosti |
| Veleprodaja plodova mora | 2 | 50 % | u delatnosti |
| Izvoznik čaja | 2 | 0 % | u delatnosti |
| Keš-end-keri veleprodaja | 2 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica hladnjaka | 2 | 0 % | u delatnosti |
| Proizvođač vazduhoplova | 2 | 0 % | u delatnosti |
| Snabdevač vodom za piće | 2 | 0 % | u delatnosti |
| Snabdevač laserskom opremom | 2 | 0 % | u delatnosti |
| Snabdevač opremom za domare | 2 | 0 % | u delatnosti |
| Snabdevač opremom za zatvaranje terase | 2 | 0 % | u delatnosti |
| Snabdevač opremom za mlekare | 2 | 0 % | u delatnosti |
| Usluge održavanja solarnih panela | 2 | 0 % | u delatnosti |
| Usluge postavljanja skela | 2 | 0 % | u delatnosti |
| Furnitor dritaresh | 1 | 0 % | u delatnosti |
| Furnitor produktesh alumini | 1 | 0 % | u delatnosti |
| Furnitor tendash | 1 | 0 % | u delatnosti |
| Mobilier | 1 | 100 % | u delatnosti |
| Pekarska oprema | 1 | 0 % | u delatnosti |
| Veleprodavac mineralne vode | 1 | 0 % | u delatnosti |
| Dvorana za okupljanja | 1 | 0 % | u delatnosti |
| Izvoznik začina | 1 | 0 % | u delatnosti |
| Izrada svetlarnika | 1 | 0 % | u delatnosti |
| Industrija špediteerske opreme | 1 | 0 % | u delatnosti |
| Inženjer instrumentacije | 1 | 0 % | u delatnosti |
| Inženjer proizvodnje | 1 | 0 % | u delatnosti |
| Instalater dvoslojnog stakla | 1 | 0 % | u delatnosti |
| Napici | 1 | 100 % | u delatnosti |
| Postrojenje za desalinaciju | 1 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica kožnih mantila | 1 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica materijala za sito-štampu | 1 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica nedovršenog nameštaja | 1 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica pribora za jelo | 1 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica sušenog voća | 1 | 0 % | u delatnosti |
| Proizvođač dodataka za mašine | 1 | 0 % | u delatnosti |
| Proizvođač krzna | 1 | 0 % | u delatnosti |
| Proizvođač sunđeraste gume | 1 | 0 % | u delatnosti |
| Proizvođač šibica | 1 | 100 % | u delatnosti |
| Snabdevač abažurima | 1 | 0 % | u delatnosti |
| Snabdevač industrijskom vakuum opremom | 1 | 0 % | u delatnosti |
| Snabdevač komercijalnim frižiderima | 1 | 100 % | u delatnosti |
| Snabdevač merdevinama | 1 | 0 % | u delatnosti |
| Snabdevač naučnom opremom | 1 | 0 % | u delatnosti |
| Snabdevač opreme za video konferencije | 1 | 0 % | u delatnosti |
| Snabdevač opremom za bušenje | 1 | 100 % | u delatnosti |
| Snabdevač površinskim zemljištem | 1 | 0 % | u delatnosti |
| Usluge iznajmljivanja kancelarijske opreme | 1 | 0 % | u delatnosti |
Nijedna kategorija ne odgovara — pokušajte sa drugom rečju.
B2B kontakti — proizvodne i veleprodajne firme u Srbiji: šta sadrži
Koliko su često polja popunjena — udeo aktivnih firmi u kojima polje nije prazno.
| Polje | Format | Popunjeno | % |
|---|---|---|---|
| Naziv firme | tekst, kao na kartici | 100 % | |
| Delatnost i kategorija | npr. Ugostiteljstvo · Kafić | 100 % | |
| Ostale kategorije | npr. «Kafić, Restoran» | 16 % | |
| Adresa | tekst | 100 % | |
| Poštanski broj | kao u adresi | <1 % | |
| Okrug, mesto | 25 okruga | 100 % | |
| Koordinate | geografska širina, dužina | 100 % | |
| Telefon | format +381, najviše 5 brojeva · jedinstveni brojevi: 11.023 | 88 % | |
| Mobilni | oznaka mobilnog telefona | 55 % | |
| Sajt | URL | 56 % | |
| Imejl | sa sajta firme · jedinstvene adrese: 7.274 | 38 % | |
| Društvene mreže | Facebook, Instagram, WhatsApp… | 28 % | |
| Radno vreme | objavljeno ili ne | 76 % | |
| Lanac | naziv lanca; prazno — samostalna | 11 % |
Spisak: proizvodne i veleprodajne firme u Srbiji: uzorak podataka
Redovi izvoza — tabelu možete listati. Kliknite na telefon, sajt ili imejl: kontakti se otvaraju posle besplatne registracije, najviše 10 firmi dnevno.
| Firma | Mesto | Telefon | Sajt i imejl | Društvene mreže |
|---|---|---|---|---|
AB "ABC Link" d.o.o. MultiGroup ProjectPoručnika Spasića i Mašere 22, Beograd
Snabdevač industrijskom opremom Podrška i usluge za računare
|
BeogradGrad Beograd | |||
AL ALULINE - Batajnica - Beograd - Garazna vrata - Industrijska segmentna vrata - Rolo vrataNovosadska 69a, Beograd 11273
Aluminijumski prozor
|
BeogradSremski okrug |
mobilni |
||
AT ATL - CO10 063, Beograd
Snabdevač papirnim kesama
lanac: ATL - CO |
BeogradJužnobanatski okrug |
mobilni |
||
Pionir d.o.o. Poslovno-prodajni centar NišLeskovačka 1, Niš 18000
Proizvođač hrane
lanac: Pionir |
NišNišavski okrug | |||
CT CT medijaVojvođanska, Kragujevac 34104
Proizvođač tekstila i odeće Usluga internet marketinga, Dizajner veb-sajtova
|
KragujevacŠumadijski okrug | |||
EL Elementa d.o.o.Jovana Mikića 56, Subotica 24000
Veleprodaja
lanac: Elementa |
SuboticaSevernobački okrug | |||
MA MABRADA dooTrnava, Čačak 32000
Proizvođač mašinske opreme
|
ČačakMoravički okrug |
mobilni |
||
AG AGROUNIJAOgnjeslava Kostovića 18, Zrenjanin 23000
Snabdevač opremom za navodnjavanje
|
