- Firme u Srbiji
- Trgovina na malo
Trgovina na malo u Srbiji 2026
Baza: prodavnice u Srbiji: supermarketi i prodavnice prehrane, prodavnice odeće i obuće, nameštaj i građevinski materijal, elektronika, cvećare, knjige i pokloni, tržni centri i pijace — 31.685 prodavnica u jednoj datoteci: adresa i koordinate, poštanski broj, telefoni, sajt, imejl, društvene mreže, radno vreme, kategorija i lanac svake firme. Cela zemlja — 50 €; okrug ili jedna kategorija košta manje.
Koliko ima prodavnice u Srbiji?
31.685 prodavnica
Na dan 11. novembra 2026. ima 31.685 prodavnica u Srbiji — 17 % svih firmi baze, u kategorijama 414 kategorija. Najveći su firme u kategoriji «Prodavnica odeće» (3.137), firme u kategoriji «Prodavnica» (2.408) i firme u kategoriji «Supermarket» (2.177). To je 475,5 na 100.000 stanovnika, jedna na 210 stanovnika. 8.214 (26 %) pripada lancima; najveći su Maxi (378), Idea (205) i Aman (162). Okruzi sa najviše firmi ove delatnosti su Grad Beograd (10.158), Južnobački okrug (4.237) i Nišavski okrug (1.682).
Kategorije: trgovina na malo
Svaka firma nalazi se u glavnoj kategoriji svog unosa na Guglu. 155 najvećih kategorija (svaka 20 ili više firmi) ima sopstvene stranice sa okruzima, lancima i uzorkom i prodaju se zasebno — za celu zemlju, okrug ili mesto; manje su u datoteci delatnosti.
| Kategorija | Firme | Lanci | Cela zemlja |
|---|---|---|---|
| Prodavnica odeće | 3.137 | 28 % | |
| Prodavnica | 2.408 | 20 % | |
| Supermarket | 2.177 | 53 % | |
| Bakalnica | 2.103 | 26 % | |
| Prodavnica robe za domaćinstvo | 1.652 | 17 % | |
| Prodavnica elektronike | 1.229 | 24 % | |
| Cvećara | 849 | 3 % | |
| Prodavnica obuće | 814 | 43 % | |
| Salon nameštaja | 789 | 31 % | |
| Prodavnica mešovite robe | 781 | 14 % | |
| Tržni centar | 718 | 11 % | |
| Mesara | 586 | 20 % | |
| Kozmetička radnja | 490 | 21 % | |
| Prodavnica poklona | 435 | 9 % | |
| Juvelirnica | 433 | 18 % | |
| Knjižara | 428 | 25 % | |
| Prodavnica kućnih ljubimaca | 324 | 28 % | |
| Pijaca | 314 | 7 % | |
| Butik | 302 | 4 % | |
| Prodavnica zdrave hrane | 296 | 20 % | |
| Prodavnica mobilnih telefona | 295 | 14 % | |
| Prodavnica igračaka | 269 | 54 % | |
| Prodavnica sportske odeće | 253 | 86 % | |
| Prodavnica robe široke potrošnje | 244 | 20 % | |
| Prodavnica računara | 234 | 20 % | |
| Prodavnica ženske odeće | 228 | 17 % | |
| Prodavnica za kućne ljubimce | 220 | 27 % | |
| Prodavnica kućnih aparata | 209 | 78 % | |
| Trgovac duvanskim proizvodima | 194 | 35 % | |
| Prodavnica modne galanterije | 178 | 34 % | |
| Fotografska radnja | 178 | 3 % | |
| Parfimerija | 169 | 39 % | |
| Prodavnica sportske opreme | 167 | 40 % | |
| Prodavnica vitamina i dodataka ishrani | 155 | 43 % | |
| Dragstor | 154 | 86 % | |
| Kiosk | 149 | 6 % | |
| Prodavnica rasvete | 148 | 16 % | |
| Prodavnica opreme za mobilne telefone | 145 | 33 % | |
| Prodavnica donjeg veša | 139 | 66 % | |
| Prodavnica mesnih proizvoda | 134 | 46 % | |
| Modni dizajner | 130 | 5 % | |
| Zanatska radnja | 126 | 0 % | |
| Prodavnica alkoholnih pića | 124 | 35 % | |
| Prodavnica medicinske opreme | 120 | 34 % | |
| Prodavnica satova | 120 | 45 % | |
| Prodavnica bebi opreme | 119 | 39 % | |
| Elektronska kompanija | 116 | 9 % | |
| Robna kuća | 114 | 13 % | |
| Prodavnica ženskog donjeg veša | 113 | 80 % | |
| Prodavnica akumulatora | 108 | 42 % | |
| Prodavnica isparivača | 107 | 88 % | |
| Prodavnica bicikala | 104 | 34 % | |
| Odgajanje biljaka | 103 | 5 % | |
| Prodavnica vina | 103 | 32 % | |
| Prodavnica tepiha | 96 | 21 % | |
| Diskont | 95 | 20 % | |
| Prodavnica dečje odeće | 95 | 34 % | |
| Prodavnica muške odeće | 94 | 50 % | |
| Zlatar | 92 | 14 % | |
| Smart šop | 91 | 25 % | |
| Ribarnica | 90 | 22 % | |
| Garden centar | 88 | 14 % | |
| Pijaca odeće | 87 | 21 % | |
| Prodavnica slatkiša | 84 | 37 % | |
| Salon venčanica | 84 | 5 % | |
| Internet prodavnica | 83 | 10 % | |
| Prodavnica vrata | 82 | 15 % | |
| Cvetna pijaca | 82 | 6 % | |
| Prodavnica dušeka | 75 | 55 % | |
| Prodavnica ribolovačke opreme | 75 | 11 % | |
| Časovničar | 71 | 4 % | |
| Radnja za iznajmljivanja video-igara | 66 | 8 % | |
| Centar za uređenje doma | 66 | 35 % | |
| Juvelir | 61 | 18 % | |
| Diskontni supermarket | 61 | 30 % | |
| Prodavnica školskog pribora | 61 | 57 % | |
| Prodavnica zavesa | 59 | 27 % | |
| Prodavnica kancelarijskog materijala | 59 | 22 % | |
| Prodavnica pirotehnike | 59 | 66 % | |
| Prodavnica slušnih aparata | 59 | 69 % | |
| Prodavnica voća i povrća | 58 | 14 % | |
| Prodavnica polovne robe | 58 | 22 % | |
| Iznajmljivanje venčanica | 56 | 7 % | |
| Prodavnica balona | 56 | 7 % | |
| Prodavnica opreme za stomatologiju | 50 | 22 % | |
| Prodavnica tkanina | 50 | 18 % | |
| Zelena pijaca | 49 | 0 % | |
| Prodavnica stakla i ogledala | 49 | 2 % | |
| Prodavnica mlečnih proizvoda | 46 | 30 % | |
| Kineski supermarket | 44 | 0 % | |
| Prodavnica kožne galanterije | 44 | 39 % | |
| Prodavnica odeće za bebe | 44 | 27 % | |
| Novinarnica | 43 | 7 % | |
| Piljar | 42 | 12 % | |
| Tradicionalna pijaca | 41 | 5 % | |
| Prodavnica keramike | 40 | 13 % | |
| Prodavnica polovne odeće | 40 | 18 % | |
| Prodavnica ramova za slike | 39 | 8 % | |
| Prodavnica opreme za venčanja | 38 | 11 % | |
| Prodavnica suvenira | 38 | 13 % | |
| Diskontna prodavnica | 35 | 26 % | |
| Muzička prodavnica | 35 | 26 % | |
| Prodavnica igara | 34 | 32 % | |
| Antikvarnica | 33 | 0 % | |
| Dizajner nakita | 33 | 9 % | |
| Prodavnica opreme za obradu drveta | 33 | 6 % | |
| Seks šop | 32 | 28 % | |
| Autlet tržni centar | 31 | 23 % | |
| Papirnica | 31 | 10 % | |
| Prodavnica video igara | 31 | 52 % | |
| Prodavnica muzičkih instrumenata | 31 | 23 % | |
| Prodavnica presvlaka | 31 | 3 % | |
| Prodavnica torbi | 31 | 13 % | |
| Prodavnica uniformi | 31 | 13 % | |
| Prodavnica odjeće | 30 | 17 % | |
| Dostava cveća | 30 | 7 % | |
| Prodavnica za dekoraciju torti i kolača | 30 | 0 % | |
| Prodavnica haljina | 30 | 40 % | |
| Prodavnica odeće za mlade | 29 | 55 % | |
| Prodavnica farmerki | 29 | 3 % | |
| Iznajmljivanje bicikala | 28 | 21 % | |
| Prodavac viljuškara | 28 | 7 % | |
| Prodavnica lovačke opreme | 28 | 43 % | |
| Prodavnica opreme za prozore | 28 | 32 % | |
| Prodavnica tapeta | 28 | 14 % | |
| Agencija za iznajmljivanje maloprodajnih prostora | 27 | 0 % | |
| Prodavnica kancelarijskog nameštaja | 27 | 26 % | |
| Prodavnica organske hrane | 27 | 26 % | |
| Prodavnica plastičnih prozora | 27 | 52 % | |
| Prodavnica smrznute hrane | 27 | 0 % | |
| Prodavnica sveća | 26 | 0 % | |
| Istraživač tržišta | 25 | 12 % | |
| Oprema za nameštaj | 25 | 12 % | |
| Prodavnica sportske ishrane | 25 | 68 % | |
| Rukotvorine | 25 | 0 % | |
| Supermarket | 24 | 54 % | |
| Prodavnica radnih odela | 24 | 8 % | |
| Hipermarket | 24 | 50 % | |
| Prodavnica baterija | 23 | 26 % | |
| Prodavnice i kupovina | 23 | 9 % | |
| Drogerija | 22 | 23 % | |
| Prodavnica za decu | 22 | 18 % | |
| Prodavnica organskih proizvoda | 22 | 14 % | |
| Prodavnica ortopedske obuće | 22 | 55 % | |
| Prodavnica zavesa i roletni | 21 | 10 % | |
| Prodavnica naočara za sunce | 21 | 14 % | |
| Prodavnica pribora za šivenje | 21 | 0 % | |
| Prodavnica prirodne hrane | 21 | 0 % | |
| Prodavnica računarske opreme | 21 | 5 % | |
| Gurmanska bakalnica | 20 | 20 % | |
| Otvoreni plivački bazen | 20 | 0 % | |
| Prodavac Renault automobila | 20 | 40 % | |
| Prodavnica opreme za lov i ribolov | 20 | 0 % | |
| Prodavnica opreme za umetnike | 20 | 20 % | |
| Prodavnica posteljine | 20 | 15 % | |
| Prodavnica računarskog softvera | 19 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica starinske odeće | 19 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica foto-aparata | 19 | 21 % | u delatnosti |
| Prodavnica herbalnih lekova | 19 | 11 % | u delatnosti |
| Prodavnica hobističke robe | 19 | 21 % | u delatnosti |
| Prodavnica sa dodatnom opremom za kamione | 18 | 61 % | u delatnosti |
| Prodavnica sireva | 18 | 17 % | u delatnosti |
| Prodavnica „Uradi sam“ | 18 | 50 % | u delatnosti |
| Prodavnica mašina za šivenje | 17 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica opreme za bazene | 17 | 41 % | u delatnosti |
| Prodavnica piva | 17 | 12 % | u delatnosti |
| Prodavnica pozamanterije | 17 | 6 % | u delatnosti |
| Prodavnica opreme za Airsoft | 16 | 13 % | u delatnosti |
| Prodavnica oružja | 16 | 31 % | u delatnosti |
| Prodavnica akvarijuma | 15 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica audio-opreme | 15 | 7 % | u delatnosti |
| Prodavnica nameštaja za spavaće sobe | 15 | 27 % | u delatnosti |
| Prodavnica ortopedskih pomagala | 15 | 53 % | u delatnosti |
| Prodavnica cigara | 15 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica majica po narudžbi | 14 | 0 % | u delatnosti |
| Computer desk store | 13 | 8 % | u delatnosti |
| Cosmeticawinkel | 13 | 46 % | u delatnosti |
| Pijaca morskih plodova | 13 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavac Audi automobila | 13 | 8 % | u delatnosti |
| Prodavnica kamina | 13 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica papirne galanterije | 13 | 15 % | u delatnosti |
| Prodavnica stakla | 13 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica čajeva | 13 | 31 % | u delatnosti |
| Prodavnica bezalkoholnih pića | 12 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica električnih generatora | 12 | 25 % | u delatnosti |
| Prodavnica pečata | 12 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica piletine | 12 | 17 % | u delatnosti |
| Prodavnica ploča | 12 | 50 % | u delatnosti |
| Prodavnica testenine | 12 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica šešira | 12 | 0 % | u delatnosti |
| Šourum | 12 | 33 % | u delatnosti |
| Modna kuća za visoku modu | 11 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica lutrije | 11 | 64 % | u delatnosti |
| Prodavnica opreme za tenis | 11 | 27 % | u delatnosti |
| Prodavnica poklon-korpa | 11 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica sveže hrane | 11 | 18 % | u delatnosti |
| Prodavnica usisivača | 11 | 18 % | u delatnosti |
| Trgovac umetničkim delima | 11 | 0 % | u delatnosti |
| Butik | 10 | 0 % | u delatnosti |
| Professional and hobby associations | 10 | 0 % | u delatnosti |
| Autlet prodavnica | 10 | 20 % | u delatnosti |
| Buvlja pijaca | 10 | 0 % | u delatnosti |
| Iznajmljivanje elektronskih uređaja | 10 | 0 % | u delatnosti |
| Konsultant za osvetljenje | 10 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica trofeja | 10 | 20 % | u delatnosti |
| Termalni izvor na otvorenom | 10 | 0 % | u delatnosti |
| Crkvena prodavnica | 10 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavac Volkswagen automobila | 9 | 33 % | u delatnosti |
| Prodavnica baštenskog nameštaja | 9 | 22 % | u delatnosti |
| Prodavnica kosilica | 9 | 22 % | u delatnosti |
| Prodavnica opreme za sportove na otvorenom | 9 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica polovnih računara | 9 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica polovnog nameštaja | 9 | 11 % | u delatnosti |
| Prodavnica prediva | 9 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica svaštara | 9 | 0 % | u delatnosti |
| Ragbi klub | 9 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica | 8 | 25 % | u delatnosti |
| Prodavac Ford automobila | 8 | 13 % | u delatnosti |
| Prodavac galanterije | 8 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica bižuterije | 8 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica gasa i gasne opreme | 8 | 25 % | u delatnosti |
| Prodavnica elegantne odeće | 8 | 25 % | u delatnosti |
| Prodavnica električnih bicikala | 8 | 50 % | u delatnosti |
| Prodavnica za obleka | 8 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica začina | 8 | 25 % | u delatnosti |
| Prodavnica kaputa od krzna | 8 | 38 % | u delatnosti |
| Prodavnica nameštaja za prodavnice i supermarkete | 8 | 13 % | u delatnosti |
| Prodavnica opreme za zabave | 8 | 13 % | u delatnosti |
| Prodavnica polovnih kućnih aparata | 8 | 25 % | u delatnosti |
| Prodavnica ručnih torbi | 8 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica slika | 8 | 13 % | u delatnosti |
| Prodavnica sportskih suvenira | 8 | 50 % | u delatnosti |
| Prodavnica stripova | 8 | 0 % | u delatnosti |
| Snabdevač opremom za izradu nakita | 8 | 0 % | u delatnosti |
| Trgovac gvožđem | 8 | 13 % | u delatnosti |
| Usluga čišćenja cipela | 8 | 0 % | u delatnosti |
| Usluge restauracije starinskog nameštaja | 8 | 25 % | u delatnosti |
| Prodavaonica odjeće | 7 | 29 % | u delatnosti |
| Korisnička podrška za kućne aparate | 7 | 0 % | u delatnosti |
| Magazin za obuvki | 7 | 43 % | u delatnosti |
| Preduzeće za održavanje letelica | 7 | 29 % | u delatnosti |
| Prodavnica dečjeg nameštaja | 7 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica elektromotora | 7 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica zlatnih ribica | 7 | 29 % | u delatnosti |
| Prodavnica kolekcionarskih karata | 7 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica kreveta | 7 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica odeće i opreme za aktivnosti u prirodi | 7 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica opreme za roštilj | 7 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica opreme za skijanje | 7 | 14 % | u delatnosti |
| Prodavnica prtljaga | 7 | 57 % | u delatnosti |
| Prodavnica staklenih predmeta | 7 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavaonica poklona | 6 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica mješovite robe | 6 | 17 % | u delatnosti |
| Alatnica | 6 | 17 % | u delatnosti |
| Dragstor sa organskim proizvodima | 6 | 0 % | u delatnosti |
| Magazin za drehi | 6 | 17 % | u delatnosti |
| Opremanje prodavnica | 6 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavac Kia automobila | 6 | 17 % | u delatnosti |
| Prodavac dačije | 6 | 83 % | u delatnosti |
| Prodavnica akrilika | 6 | 17 % | u delatnosti |
| Prodavnica alarma | 6 | 33 % | u delatnosti |
| Prodavnica kineske keramike | 6 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica mašina za pranje i sušenje veša | 6 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica majica | 6 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica polica | 6 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica polovnih knjiga | 6 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica skutera | 6 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica školske opreme | 6 | 0 % | u delatnosti |
| Aukcijska kuća | 5 | 0 % | u delatnosti |
| Vašar rukotvorina | 5 | 0 % | u delatnosti |
| Iznajmljivanje kućnih uređaja | 5 | 20 % | u delatnosti |
| Prodavac Land Rover automobila | 5 | 40 % | u delatnosti |
| Prodavac dizel motora | 5 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica alata i kalupa | 5 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica američkih pita | 5 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica amortizera | 5 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica brodske opreme | 5 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica verskih predmeta | 5 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica za iznajmljivanje sterea | 5 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica opreme za mešenje | 5 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica opreme za ples | 5 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica opreme za pletenje | 5 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica opreme za rekreaciju | 5 | 80 % | u delatnosti |
| Prodavnica polovnih stvari | 5 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica toaletne galanterije | 5 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica tuš-kabina | 5 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica čestitki | 5 | 0 % | u delatnosti |
| Veleprodavac noviteta | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Gepek za bicikl | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Evropska bakalnica | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Iznajmljivanje odeće za svečane prilike | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Istraživanje nafte i gasa | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Popravka nakita | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavac Skoda automobila | 4 | 25 % | u delatnosti |
| Prodavnica kauča | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica kostima | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica koštunjavog voća | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica novotarija | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica ogledala | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica opreme za vezenje | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica opreme za hotele | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica ručnih radova | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica suhomesnatih proizvoda | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica sušenog cveća | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica časopisa | 4 | 25 % | u delatnosti |
| Pružalac usluga popravki skija | 4 | 50 % | u delatnosti |
| Snabdevač potpornim zidovima | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Srebrnar | 4 | 25 % | u delatnosti |
| Staklena bašta | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Stanica deljenih bicikala | 4 | 100 % | u delatnosti |
| Tradicionalna čajdžinica | 4 | 50 % | u delatnosti |
| Usluge čišćenja bazena | 4 | 0 % | u delatnosti |
| Apotheek | 3 | 100 % | u delatnosti |
| Corporate gift supplier | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Stolar | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Veleprodaja ženskog donjeg veša | 3 | 33 % | u delatnosti |
| Draguljar | 3 | 67 % | u delatnosti |
| Italijanska bakalnica | 3 | 33 % | u delatnosti |
| Prodavac dijamanata | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica antikvarnih knjiga | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica gitara | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica dečjih knjiga | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica za uvijanje poklona | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica kaiševa | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica marihuane | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica materijala za fotokopiranje | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica noževa | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica opreme za borilačke veštine | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica opreme za kampovanje | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica opreme za pokretne kuće | 3 | 67 % | u delatnosti |
| Prodavnica peći | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica postera | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica ruskih namirnica | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica skejtborda | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica skejtbordova | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica figurica | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica frižidera | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica fudbalske opreme | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica čizama | 3 | 100 % | u delatnosti |
| Snabdevač bonsai biljkama | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Snabdevač veštačkim biljkama | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Snabdevač sunđerastom gumom | 3 | 67 % | u delatnosti |
| Transfer-stanica za pretovar otpada | 3 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica odjeće za djecu | 2 | 50 % | u delatnosti |
| Prodavnica vjenčanica | 2 | 50 % | u delatnosti |
| Samoposluga | 2 | 50 % | u delatnosti |
| Audiolog | 2 | 0 % | u delatnosti |
| Bazar | 2 | 0 % | u delatnosti |
| Videoteka | 2 | 0 % | u delatnosti |
| Elektronika | 2 | 0 % | u delatnosti |
| Kolekcionarska prodavnica | 2 | 0 % | u delatnosti |
| Komision | 2 | 0 % | u delatnosti |
| Monopol prodavnica alkohola | 2 | 50 % | u delatnosti |
| Otkup nakita | 2 | 0 % | u delatnosti |
| Pirotehničar | 2 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica božićnih ukrasa | 2 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica vojne opreme | 2 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica živine | 2 | 50 % | u delatnosti |
| Prodavnica klavira | 2 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica kupaćih kostima | 2 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica magije | 2 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica muzičkih kutija | 2 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica odeće za plažu | 2 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica odeće za punije | 2 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica opreme za disk-džokeje | 2 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica perlica | 2 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica starinskog nameštaja | 2 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica suvenira za venčanje | 2 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica tropskih riba | 2 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica hrane | 2 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica šunki | 2 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica jorgana | 2 | 0 % | u delatnosti |
| Servis bazena | 2 | 0 % | u delatnosti |
| Snabdevač voskom | 2 | 0 % | u delatnosti |
| Snabdevač pinjatama | 2 | 0 % | u delatnosti |
| Stočna pijaca | 2 | 0 % | u delatnosti |
| Teren za ragbi | 2 | 0 % | u delatnosti |
| Usluga isporuke namirnica | 2 | 0 % | u delatnosti |
| Usluge graviranja stakla | 2 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica kozmetike | 1 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica opreme za bebe | 1 | 0 % | u delatnosti |
| Azijska bakalnica | 1 | 0 % | u delatnosti |
| Veleprodaja perli | 1 | 0 % | u delatnosti |
| Graver nakita | 1 | 0 % | u delatnosti |
| Dizajner pejzažnog osvetljenja | 1 | 0 % | u delatnosti |
| Instruktor pletenja | 1 | 0 % | u delatnosti |
| Kazandžija | 1 | 0 % | u delatnosti |
| Konsultant za vastu | 1 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavac Smart automobila | 1 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica CD-ova | 1 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica DVD-ova | 1 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica bubnjeva | 1 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica vestern odeće | 1 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica vune | 1 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica za fustani | 1 | 100 % | u delatnosti |
| Prodavnica maketa | 1 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica opreme za pikado | 1 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica ptica | 1 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica sauna | 1 | 100 % | u delatnosti |
| Prodavnica sušenog mesa | 1 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica tatamija | 1 | 0 % | u delatnosti |
| Prodavnica feng šui predmeta | 1 | 100 % | u delatnosti |
| Proizvođač staklenih proizvoda | 1 | 0 % | u delatnosti |
| Restoran tibetanske kuhinje | 1 | 0 % | u delatnosti |
| Servis vetrobrana | 1 | 0 % | u delatnosti |
| Snabdevač baštenskim mašinama | 1 | 0 % | u delatnosti |
| Snabdevač lož-uljem | 1 | 0 % | u delatnosti |
| Snabdevač malčom | 1 | 0 % | u delatnosti |
| Snabdevač tamjanom | 1 | 100 % | u delatnosti |
| Snabdevač hidrofoničkom opremom | 1 | 0 % | u delatnosti |
| Stanica za punjenje mobilnih telefona | 1 | 0 % | u delatnosti |
| Usluga biljaka za enterijer | 1 | 0 % | u delatnosti |
| Usluge iznajmljivanja kostima | 1 | 0 % | u delatnosti |
| Škola ručnog rada | 1 | 0 % | u delatnosti |
Nijedna kategorija ne odgovara — pokušajte sa drugom rečju.
B2B kontakti — prodavnice u Srbiji: šta sadrži
Koliko su često polja popunjena — udeo aktivnih firmi u kojima polje nije prazno.
| Polje | Format | Popunjeno | % |
|---|---|---|---|
| Naziv firme | tekst, kao na kartici | 100 % | |
| Delatnost i kategorija | npr. Ugostiteljstvo · Kafić | 100 % | |
| Ostale kategorije | npr. «Kafić, Restoran» | 13 % | |
| Adresa | tekst | 100 % | |
| Poštanski broj | kao u adresi | <1 % | |
| Okrug, mesto | 25 okruga | 100 % | |
| Koordinate | geografska širina, dužina | 100 % | |
| Telefon | format +381, najviše 5 brojeva · jedinstveni brojevi: 21.282 | 74 % | |
| Mobilni | oznaka mobilnog telefona | 41 % | |
| Sajt | URL | 44 % | |
| Imejl | sa sajta firme · jedinstvene adrese: 5.968 | 28 % | |
| Društvene mreže | Facebook, Instagram, WhatsApp… | 32 % | |
| Radno vreme | objavljeno ili ne | 80 % | |
| Lanac | naziv lanca; prazno — samostalna | 26 % |
Spisak: prodavnice u Srbiji: uzorak podataka
Redovi izvoza — tabelu možete listati. Kliknite na telefon, sajt ili imejl: kontakti se otvaraju posle besplatne registracije, najviše 10 firmi dnevno.
| Firma | Mesto | Telefon | Sajt i imejl | Društvene mreže |
|---|---|---|---|---|
HE "HEMATIT"Slavka Šlandera 8, Beograd 11070
Prodavnica mešovite robe Prodavnica
|
BeogradGrad Beograd | |||
DR DRIM DRINK31d, 11080, county Beograd, Stanka Tišme 31d, Beograd
Diskont
|
BeogradSremski okrug |
mobilni |
||
Player Music StoreDušanova 85, Niš 18000
Muzička prodavnica Snabdevač audio-video opremom, Prodavnica opreme za disk-džokeje
lanac: Player |
NišNišavski okrug | |||
DA DAK MUSIC SHOPKralja Aleksandra I Karađorđevića 91, Kragujevac 34104
Prodavnica muzičkih instrumenata
|
KragujevacŠumadijski okrug |
mobilni |
||
BI Bike SpotJo Lajoša bb, Subotica 24111
Prodavnica bicikala
|
SuboticaSevernobački okrug | |||
BI BIOPRODUKT-PROIZVODNJA1 OBILICEVA, 32000, Cacak, Moravicki county, Čačak 32000
Prodavnica
|
ČačakMoravički okrug | |||
AL Aldi dooKarađorđeva 9A, Pančevo 26000
Prodavnica
lanac: Aldi |
PančevoJužnobanatski okrug | |||
CipelinoTC Big Bagljaš Zapad 5, Zrenjanin 23000
Prodavnica obuće
lanac: Cipelino |
ZrenjaninSrednjobanatski okrug | |||
IM Imobi ServisGospodar Jevremova 20m, Šabac 15000
Prodavnica mobilnih telefona
|
ŠabacMačvanski okrug |
mobilni |
||
TE Tehnokomerc KeramikaJasički put 51a, Kruševac 37000
Prodavnica keramike Prodavnica opreme za kupatilo
lanac: Tehnokomerc |
KruševacRasinski okrug |
mobilni |
||
Apoteka Hygia 2Jaćima Ristovića 3, Novi Pazar 36300
Kozmetička radnja Apoteka, Prodavnica vitamina i dodataka ishrani
lanac: Apoteka Hygia |
Novi PazarRaški okrug | |||
BI BIOVETERINAPijačni kej 120, Valjevo
Prodavnica kućnih ljubimaca
|
ValjevoKolubarski okrug | |||
MA Makel Elektro prodavnica 2Knez Mihajlova 68, Smederevo 11300
Prodavnica rasvete
lanac: Makel Elektro |
SmederevoPodunavski okrug | |||
