- Firme u Srbiji
- Okruzi
Firme u Srbiji po okruzima
Svaki od 25 okruga prodaje se zasebno: cena zavisi od broja firmi — od 20 € do 90 €. U panelu za kupovinu označite okruge i delatnosti koji su vam potrebni i ukupan iznos se ažurira; strelica pored okruga otvara njegova mesta — kupuju se zasebno, za svoj udeo u ceni svog okruga. Cela zemlja — 280 €.
Svih 25 okruga
Aktivne firme, tri najveće delatnosti i cena za svaki okrug.
| Okrug | Firme | Trgovina | Ugostiteljstvo | Poslovne usluge | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.374 | 10.158 | 6.607 | 7.929 | 90 € | |
| 25.238 | 4.237 | 2.764 | 2.917 | 50 € | |
| 9.636 | 1.682 | 1.010 | 1.069 | 30 € | |
| 9.503 | 1.527 | 1.228 | 864 | 30 € | |
| 8.596 | 1.259 | 679 | 1.590 | 30 € | |
| 7.444 | 1.374 | 1.061 | 606 | 30 € | |
| 6.255 | 1.063 | 934 | 629 | 30 € | |
| 5.686 | 1.107 | 874 | 555 | 30 € | |
| 4.859 | 922 | 559 | 441 | 30 € | |
| 4.815 | 828 | 517 | 515 | 30 € | |
| 4.430 | 845 | 578 | 376 | 20 € | |
| 4.292 | 779 | 621 | 348 | 20 € | |
| 3.865 | 692 | 660 | 326 | 20 € | |
| 3.504 | 680 | 417 | 293 | 20 € | |
| 3.306 | 643 | 344 | 293 | 20 € | |
| 3.139 | 562 | 367 | 289 | 20 € | |
| 3.104 | 567 | 365 | 274 | 20 € | |
| 2.584 | 456 | 404 | 211 | 20 € | |
| 2.455 | 391 | 474 | 181 | 20 € | |
| 2.321 | 460 | 416 | 263 | 20 € | |
| 1.933 | 379 | 244 | 240 | 20 € | |
| 1.864 | 333 | 241 | 210 | 20 € | |
| 1.567 | 322 | 208 | 137 | 20 € | |
| 1.090 | 244 | 132 | 122 | 20 € | |
| 883 | 175 | 139 | 83 | 20 € |
Mesta sa najviše firmi
Mesta sa sopstvenom stranicom: delatnosti, lanci i uzorak podataka. Svako mesto kupuje se zasebno — za svoj udeo u ceni svog okruga.