NLB (banka): 55 aktivnih firmi 19 okruga u Srbiji. Adrese svih firmi sa telefonom, sajtom, radnim vremenom i koordinatama — u Excelu za 30 €.
55 aktivnih firmi
Na dan 11. novembra 2026. NLB ima 55 firmi u Srbiji, u 19 okruga i 40 mesta. Okruzi sa najviše firmi su Grad Beograd (21), Šumadijski okrug (4) i Pomoravski okrug (3). To je 0,03 % svih firmi u Srbiji.
Udeo aktivnih firmi NLB sa popunjenim poljem.
Firme lanca iz izvoza — tabelu možete listati. Kliknite na telefon, sajt ili imejl: kontakti se otvaraju posle besplatne registracije, najviše 10 firmi dnevno. Ceo spisak — 55 firmi — nalazi se u datoteci posle kupovine.
| Firma | Mesto | Telefon | Sajt i imejl | Društvene mreže |
|---|---|---|---|---|
|
BeogradGrad Beograd | |||
|
NišNišavski okrug | |||
|
KragujevacŠumadijski okrug | |||
|
ApatinZapadnobački okrug | |||
|
SmederevoPodunavski okrug | |||
|
LeskovacJablanički okrug | |||
|
PožarevacBraničevski okrug | |||
|
GrockaGrad Beograd | |||
|
Lapovo SeloŠumadijski okrug | |||
|
UžiceZlatiborski okrug | |||
|
ObrenovacGrad Beograd | |||
|
JagodinaPomoravski okrug | |||
|
Sremska MitrovicaSremski okrug | |||
|
VranjePčinjski okrug | |||
|
VršacJužnobanatski okrug | |||
|
AranđelovacŠumadijski okrug | |||
|
Stara PazovaSremski okrug | |||
|
BečejJužnobački okrug | |||
|
LazarevacGrad Beograd | |||
|
BorBorski okrug |
| Okrug | Firme | Mesta | Udeo lanca |
|---|---|---|---|
| Grad Beograd | 21 | 8 | 38 % |
| Šumadijski okrug | 4 | 3 | 7 % |
| Pomoravski okrug | 3 | 3 | 5 % |
| Južnobanatski okrug | 3 | 3 | 5 % |
| Borski okrug | 3 | 3 | 5 % |
| Zlatiborski okrug | 3 | 2 | 5 % |
| Nišavski okrug | 3 | 3 | 5 % |
| Severnobanatski okrug | 2 | 2 | 4 % |
| Rasinski okrug | 2 | 2 | 4 % |
| Sremski okrug | 2 | 2 | 4 % |
| Zaječarski okrug | 1 | 1 | 2 % |
| Jablanički okrug | 1 | 1 | 2 % |
| Raški okrug | 1 | 1 | 2 % |
| Pčinjski okrug | 1 | 1 | 2 % |
| Zapadnobački okrug | 1 | 1 | 2 % |
| Braničevski okrug | 1 | 1 | 2 % |
| Podunavski okrug | 1 | 1 | 2 % |
| Južnobački okrug | 1 | 1 | 2 % |
| Pirotski okrug | 1 | 1 | 2 % |
Prikupljamo 69,6 mil. unosa u 248 zemalja. Bilo koja zemlja, grad, kategorija i skup polja — tekstovi recenzija, detaljno radno vreme, redovna ažuriranja — sa besplatnim uzorkom i ponudom u roku od jednog radnog dana.
Uzmite celu bazu firmi u Srbiji ili sastavite izbor po okruzima i delatnostima — cena se usput ažurira.
Sastavite izborAko izabrani okruzi koštaju više od cele baze, dobijate celu bazu po njenoj ceni.
Izabrani okruzi koštaju više od cele baze firmi u Srbiji — 280 €, 185.743 firme.
Ako zadržite izbor kakav jeste, porudžbina će svakako obuhvatiti celinu: cela Srbija — sa istim sadržajem.
Registrujte se i gledajte telefone, sajtove, imejl adrese i društvene mreže direktno u tabeli: najviše 10 firmi dnevno, besplatno.
Potrebni su vam svi kontakti odjednom?
Brojač se poništava u ponoć (vreme Europe/Belgrade) — sutra možete otvoriti još 10 firmi. Danas otvoreni kontakti ostaju vidljivi.
Ako su vam potrebni svi kontakti odjednom, kupite bazu: celu Excel i CSV datoteku sa telefonima, sajtovima, imejl adresama i društvenim mrežama.